TOP 107 of ALL TIME | |||
| Artist | Title | ||
| 1 | U2 | PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) | |
| 2 | BEATLES | HEY JUDE | |
| 3 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | |
| 4 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN | |
| 5 | BOB DYLAN | LIKE A ROLLING STONE | |
| 6 | ELVIS PRESLEY | HEARTBREAK HOTEL | |
| 7 | AC/DC | YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG | |
| 8 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | |
| 9 | ROLLING STONES | (I CAN'T GET NO) SATISFACTION | |
| 10 | BEATLES | LET IT BE | |
| 11 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN TO RUN | |
| 12 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | |
| 13 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL (PT. II) | |
| 14 | BEATLES | TWIST AND SHOUT | |
| 15 | DEREK & THE DOMINOS | LAYLA | |
| 16 | ELVIS PRESLEY | JAILHOUSE ROCK | |
| 17 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL | |
| 18 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU | |
| 19 | JOHN LENNON | IMAGINE | |
| 20 | GUNS N' ROSES | SWEET CHILD O MINE | |
| 21 | ELTON JOHN | ROCKET MAN | |
| 22 | BEATLES | YESTERDAY | |
| 23 | AEROSMITH | DREAM ON | |
| 24 | THE WHO | WON'T GET FOOLED AGAIN | |
| 25 | THE POLICE | EVERY BREATH YOU TAKE | |
| 26 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD | |
| 27 | GUESS WHO | AMERICAN WOMAN | |
| 28 | MARVIN GAYE | WHAT'S GOING ON | |
| 29 | ROLLING STONES | BROWN SUGAR | |
| 30 | DON MCLEAN | AMERICAN PIE | |
| 31 | BEATLES | A DAY IN THE LIFE | |
| 32 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU / WE ARE THE CHAMPIONS | |
| 33 | SEX PISTOLS | ANARCHY IN THE U.K. | |
| 34 | TEMPTATIONS | PAPA WAS A ROLLIN' STONE | |
| 35 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD | |
| 36 | U2 | ONE | |
| 37 | CLASH | LONDON CALLING | |
| 38 | PEARL JAM | JEREMY | |
| 39 | DAVID BOWIE | CHANGES | |
| 40 | BOB DYLAN | BLOWIN' IN THE WIND | |
| 41 | VAN MORRISON | BROWN EYED GIRL | |
| 42 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY | |
| 43 | BEATLES | SHE LOVES YOU | |
| 44 | DOORS | LIGHT MY FIRE | |
| 45 | ARETHA FRANKLIN | RESPECT | |
| 46 | ROD STEWART | MAGGIE MAY | |
| 47 | THE WHO | MY GENERATION | |
| 48 | BOB MARLEY & THE WAILERS | NO WOMAN NO CRY | |
| 49 | GUNS N' ROSES | PARADISE CITY | |
| 50 | PINK FLOYD | MONEY | |
| 51 | BEACH BOYS | GOOD VIBRATIONS | |
| 52 | JIMI HENDRIX | PURPLE HAZE | |
| 53 | MICHAEL JACKSON | BILLIE JEAN | |
| 54 | LED ZEPPELIN | ROCK AND ROLL | |
| 55 | FRANK SINATRA | MY WAY | |
| 56 | TEARS FOR FEARS | SHOUT | |
| 57 | KINGSMEN | LOUIE LOUIE | |
| 58 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY | |
| 59 | CHUCK BERRY | JOHNNY B. GOODE | |
| 60 | ELTON JOHN | YOUR SONG | |
| 61 | ROLLING STONES | YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT | |
| 62 | ELVIS PRESLEY | SUSPICIOUS MINDS | |
| 63 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | TAKIN' CARE OF BUSINESS | |
| 64 | U2 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR | |
| 65 | NEIL DIAMOND | SWEET CAROLINE | |
| 66 | PRINCE | WHEN DOVES CRY | |
| 67 | JANIS JOPLIN | ME AND BOBBY MCGEE | |
| 68 | JOY DIVISION | LOVE WILL TEAR US APART | |
| 69 | THE ANIMALS | HOUSE OF THE RISING SUN | |
| 70 | AC/DC | THUNDERSTRUCK | |
| 71 | BEN E. KING | STAND BY ME | |
| 72 | OASIS | WONDERWALL | |
| 73 | STEVIE WONDER | SUPERSTITION | |
| 74 | LOUIS ARMSTRONG | WHAT A WONDERFUL WORLD | |
| 75 | BILLY IDOL | WHITE WEDDING | |
| 76 | BEATLES | HELP | |
| 77 | BEE GEES | STAYIN' ALIVE | |
| 78 | BILLY HALEY & HIS COMETS | ROCK AROUND THE CLOCK | |
| 79 | R.E.M. | LOSING MY RELIGION | |
| 80 | AL GREEN | LET'S STAY TOGETHER | |
| 81 | THE BAND | THE WEIGHT | |
| 82 | THE CLASH | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | |
| 83 | RIGHTEOUS BROTHERS | UNCHAINED MELODY | |
| 84 | MADONNA | LIKE A PRAYER | |
| 85 | SIMON & GARFUNKEL | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | |
| 86 | THE SMITHS | HOW SOON IS NOW | |
| 87 | BEATLES | I WANT TO HOLD YOUR HAND | |
| 88 | VAN HALEN | JUMP | |
| 89 | DAVID BOWIE | SPACE ODDITY | |
| 90 | DEF LEPPARD | POUR SOME SUGAR ON ME | |
| 91 | GEORGE HARRISON | MY SWEET LORD | |
| 92 | JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | I LOVE ROCK 'N ROLL | |
| 93 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE | |
| 94 | JAMES BROWN | I GOT YOU (I FEEL GOOD) | |
| 95 | BON JOVI | WANTED DEAD OR ALIVE | |
| 96 | GRANDMASTER FLASH & THE FURIOUS FIVE | THE MESSAGE | |
| 97 | JOHN COUGAR MELLENCAMP | JACK AND DIANE | |
| 98 | SMOKEY ROBINSON AND THE MIRACLES | TEARS OF A CLOWN | |
| 99 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U | |
| 100 | ROLLING STONES | HONKY TONK WOMAN | |
| 101 | TOM PETTY | FREE FALLIN' | |
| 102 | JACKSON 5 | I WANT YOU BACK | |
| 103 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | PROUD MARY | |
| 104 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 | |
| 105 | ALANIS MORISSETTE | HAND IN MY POCKET | |
| 106 | ABBA | DANCING QUEEN | |
| 107 | VERVE | BITTER SWEET SYMPHONY | |
http://www.davefm.com/home/Music/CountdownLists/tabid/841/Default.aspx


No comments:
Post a Comment