|
TOP 107 of the 70's | |||
| | Artist | Title | |
| 1 | THE EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | |
| 2 | AEROSMITH | DREAM ON | |
| 3 | THE BEE GEES | STAYIN' ALIVE | |
| 4 | JOHN LENNON | IMAGINE | |
| 5 | LYNYRD SKYNYRD | | |
| 6 | ELTON JOHN | CROCODILE ROCK | |
| 7 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL | |
| 8 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU / WE ARE THE CHAMPIONS | |
| 9 | BLONDIE | ONE WAY OR ANOTHER | |
| 10 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN | |
| 11 | THE GUESS WHO | AMERICAN WOMAN | |
| 12 | AEROSMITH | WALK THIS WAY | |
| 13 | ROD STEWART | MAGGIE MAY | |
| 14 | THE CARS | JUST WHAT I NEEDED | |
| 15 | DOBIE GRAY | DRIFT AWAY | |
| 16 | AEROSMITH | SWEET EMOTION | |
| 17 | ELTON JOHN | ROCKET MAN | |
| 18 | STEVE MILLER BAND | THE JOKER | |
| 19 | TROOPER | RAISE A LITTLE HELL | |
| 20 | KISS | BETH | |
| 21 | | PEACE OF MIND | |
| 22 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | OLD TIME ROCK & ROLL | |
| 23 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | TAKIN' CARE OF BUSINESS | |
| 24 | LED ZEPPELIN | ROCK & ROLL | |
| 25 | CAT STEVENS | WILD WORLD | |
| 26 | RAM JAM | BLACK BETTY | |
| 27 | PAUL MCCARTNEY & WINGS | LIVE AND LET DIE | |
| 28 | KISS | ROCK AND ROLL ALL NIGHT | |
| 29 | PINK FLOYD | COMFORTABLY NUMB | |
| 30 | PETER FRAMPTON | SHOW ME THE WAY | |
| 31 | BOB MARLEY | NO WOMAN NO CRY (LIVE) | |
| 32 | ROLLING STONES | BROWN SUGAR | |
| 33 | FLEETWOOD MAC | DREAMS | |
| 34 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | YOU AIN'T SEEN NOTHING YET | |
| 35 | LED ZEPPELIN | FOOL IN THE RAIN | |
| 36 | BLONDIE | HEART OF GLASS | |
| 37 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | NIGHT MOVES | |
| 38 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | |
| 39 | SUPERTRAMP | THE LOGICAL SONG | |
| 40 | DAVID BOWIE | CHANGES | |
| 41 | CHIC | LE FREAK | |
| 42 | FOREIGNER | HOT BLOODED | |
| 43 | ELTON JOHN | TINY DANCER | |
| 44 | | MORE THAN A FEELING | |
| 45 | ROLLING STONES | MISS YOU | |
| 46 | THE BEATLES | LET IT BE | |
| 47 | RUSH | FLY BY NIGHT | |
| 48 | DON MCLEAN | AMERICAN PIE | |
| 49 | MEATLOAF | | |
| 50 | WILD CHERRY | PLAY THAT FUNKY MUSIC WHITE BOY | |
| 51 | ROBERT PALMER | BAD CASE OF LOVING YOU | |
| 52 | THE EAGLES | TAKE IT EASY | |
| 53 | LED ZEPPELIN | ALL OF MY LOVE | |
| 54 | HEART | CRAZY ON YOU | |
| 55 | THE BEE GEES | NIGHT FEVER | |
| 56 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | |
| 57 | ROD STEWART | DO YA THINK I'M SEXY | |
| 58 | THIN LIZZY | THE BOYS ARE BACK IN TOWN | |
| 59 | NEIL YOUNG | HEART OF GOLD | |
| 60 | ROLLING STONES | BEAST OF BURDEN | |
| 61 | STEELY DAN | REELIN' IN THE YEARS | |
| 62 | PAUL MCCARTNEY & WINGS | BAND ON THE RUN | |
| 63 | STEVE MILLER BAND | JET AIRLINER | |
| 64 | GENESIS | FOLLOW YOU, FOLLOW ME | |
| 65 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | ROLL ON DOWN THE HIGHWAY | |
| 66 | SWEET | BALLROOM BLITZ | |
| 67 | THE KNACK | MY SHARONA | |
| 68 | PINK FLOYD | MONEY | |
| 69 | VILLAGE PEOPLE | YMCA | |
| 70 | | DUST IN THE WIND | |
| 71 | SUPERTRAMP | GIVE A LITTLE BIT | |
| 72 | ROD STEWART | YOU'RE IN MY HEART | |
| 73 | VAN HALEN | RUNNIN' WITH THE DEVIL | |
| 74 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY | |
| 75 | DAVID BOWIE | SPACE ODDITY | |
| 76 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT | |
| 77 | LED ZEPPELIN | OVER THE HILLS AND FAR AWAY | |
| 78 | TOTO | HOLD THE LINE | |
| 79 | THE EAGLES | HEARTACHE TONIGHT | |
| 80 | ABBA | DANCING QUEEN | |
| 81 | SUPERTRAMP | BLOODY WELL RIGHT | |
| 82 | ROD STEWART | TONIGHT'S THE | |
| 83 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER | |
| 84 | STEVE MILLER BAND | TAKE THE MONEY AND RUN | |
| 85 | | DON'T LOOK BACK | |
| 86 | BAD COMPANY | FEEL LIKE MAKIN' LOVE | |
| 87 | | CARRY ON WAYWARD SON | |
| 88 | PAT BENETAR | HEARTBREAKER | |
| 89 | SUPERTRAMP | GOODBYE STRANGER | |
| 90 | | SATURDAY IN THE PARK | |
| 91 | PAUL MCCARTNEY | MAYBE I'M AMAZED | |
| 92 | DAVID BOWIE | FAME | |
| 93 | ELTON JOHN | BENNIE & THE JETS | |
| 94 | CHEAP TRICK | I WANT YOU TO WANT ME | |
| 95 | BILLY JOEL | MY LIFE | |
| 96 | THE POLICE | ROXANNE | |
| 97 | GARY WRIGHT | DREAM WEAVER | |
| 98 | PINK FLOYD | TIME | |
| 99 | DOOBIE BROTHERS | BLACK WATER | |
| 100 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD | |
| 101 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS | |
| 102 | DOOBIE BROTHERS | LISTEN TO THE MUSIC | |
| 103 | THE GUESS WHO | HAND ME DOWN WORLD | |
| 104 | THE EAGLES | DESPERADO | |
| 105 | GLORIA GAYNOR | I WILL SURVIVE | |
| 106 | RUSH | CLOSER TO THE HEART | |
| 107 | ELTON JOHN | | |
http://www.davefm.com/station/contests.cfm?rem=4338


No comments:
Post a Comment